1,4-Cyclohexanedicarboxylate
| English Name | Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate |
| English Synonym | 1,4-Dimethyl Cyclohexanedicarboxylate; 1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Dimethyl Ester; Hexahydroterephthalic Acid Dimethyl Ester; Cyclohexane-1,4-Dicarboxylic Acid Dimethyl Ester; Dimethyl 1,4-Cyclohexanedicarboxylate; Dimethyl Cyclohexane-1,4-Dicarboxylate; Dimethyl Hexahydroterephthalate; 1,4-Cyclohexanedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, c&t |
| CAS No. | 94-60-0 |
| Molecular Formula | C10H16O4 |
| Molecular Weight | 200.23 |
| EINECS No | 202-347-5 |
| Related categories | 4-Substituted Cyclohexanecarboxylic Acids; C10 to C11; Carbonyl Compounds; Esters |
| Mol File | 94-60-0.mol |
1,4-cyclohexanedicarboxylate Properties
| Melting Point | 24-27 °C |
| Boiling Point | 132 °C10 mm Hg(lit.) |
| Density | 1.111 g/mL at 25 °C |
| Vapor Density | 6.9 (vs air) |
| Vapor Pressure | 1 mm Hg ( 85 °C) |
| Refraction Index | n20/D 1.458 |
| Flash Point | >230 °F |
| Water Solubility | practically insoluble |
| BRN | 1876703 |
| CAS Database | 94-60-0(CAS DataBase Reference) |
| NIST Chemical Data | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester(94-60-0) |
| EPA Chemical Data | 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, dimethyl ester(94-60-0) |
English Name: 1,3-Cyclohexanedione